体育·(中国)股份有限公司2020年招收攻读申请考核制博士学位研究生选拔工作,经初选、复试环节的考核,按照实施细则中录取办法“选拔总成绩中复试成绩占50%,初选得分占50%。全日制考生按专业对考生总成绩分别排名,非全日制考生不分专业进行排名,根据招生指标从高分到低分依次录取”。(其中委托海研院复试招生支持人才专项名额4名人员录取情况,由海研院公示)
现将拟录取名单予以公示,公示期:2020年6月16日至2020年6月26日,如有异议请在公示期内如实反映。联系人:张老师,联系电话:0591-83789481
体育·(中国)股份有限公司2020年招收攻读申请考核制博士学位研究生拟录取名单(全日制作物栽培学与耕作学专业) | ||||||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 报考学习形式 | 定向工作单位 | 初选成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 导师 | 备注 |
1 | 1038999588 | 许孚 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 50.000 | 41.150 | 91.150 | 曾任森 | |
2 | 1038999616 | 张浩 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 46.256 | 43.840 | 90.096 | 宋圆圆 | |
3 | 1038999960 | 庞孜钦 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 43.546 | 43.255 | 86.801 | 林文雄 | |
4 | 1038999997 | 侯鹏飞 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 非定向 | 全日制 | 无 | 40.328 | 37.330 | 77.658 | 陈平华 | |
体育·(中国)股份有限公司2020年招收攻读申请考核制博士学位研究生拟录取名单(全日制作物遗传育种专业) | ||||||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 报考学习形式 | 定向工作单位 | 初选成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 导师 | 备注 |
1 | 1038999929 | 王勤南 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向 | 全日制 | 广州甘蔗糖业研究所海南甘蔗育种场 | 50.000 | 42.007 | 92.007 | 高三基 | |
2 | 1038999985 | 张海 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 无 | 48.620 | 39.979 | 88.599 | 徐景升 | |
3 | 1038999826 | 梁廷敏 | 090102 | 作物遗传育种 | 非定向 | 全日制 | 无 | 38.125 | 39.614 | 77.739 | 张书标 | |
4 | 1038999945 | 刘建汀 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向 | 全日制 | 福建省农业科学院作物研究所 | 38.015 | 37.657 | 75.672 | 何水林 | |
体育·(中国)股份有限公司2020年招收攻读申请考核制博士学位研究生拟录取名单(非全日制) | ||||||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 报考学习形式 | 定向工作单位 | 初选成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 导师 | 备注 |
1 | 1038999850 | 单红丽 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向就业 | 非全日制 | 云南省农业科学院甘蔗研究所 | 50.000 | 42.300 | 92.300 | 高三基 | |
2 | 1038999920 | 廖素凤 | 090102 | 作物遗传育种 | 定向就业 | 非全日制 | 滚球体育·(中国)股份有限公司 | 39.861 | 42.730 | 82.591 | 谢华安 | 国重招生指标 |
3 | 1038999778 | 邵雨 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 定向就业 | 非全日制 | 海南省烟草公司儋州公司 | 34.497 | 38.570 | 73.067 | 曾任森 |
滚球体育·(中国)股份有限公司
2020年6月16日